<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Lucca Comics&#038;Games 2023: 314.220 biglietti venduti, 700+ espositori, centinaia di ospiti da tutto il mondo. Appuntamento al 2024, dal 30 ottobre al 3 novembre	</title>
	<atom:link href="https://gattaiola.it/2023/11/05/lucca-comicsgames-2023-314-220-biglietti-venduti-700-espositori-centinaia-di-ospiti-da-tutto-il-mondo-appuntamento-al-2024-dal-30-ottobre-al-3-novembre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gattaiola.it/2023/11/05/lucca-comicsgames-2023-314-220-biglietti-venduti-700-espositori-centinaia-di-ospiti-da-tutto-il-mondo-appuntamento-al-2024-dal-30-ottobre-al-3-novembre/</link>
	<description>Press Play &#38; Follow the Cat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 11:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Gattaiola &#124; Lucca Comics&#38;Games 2024 chiude a quota 275mila biglietti		</title>
		<link>https://gattaiola.it/2023/11/05/lucca-comicsgames-2023-314-220-biglietti-venduti-700-espositori-centinaia-di-ospiti-da-tutto-il-mondo-appuntamento-al-2024-dal-30-ottobre-al-3-novembre/#comment-2225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gattaiola &#124; Lucca Comics&#38;Games 2024 chiude a quota 275mila biglietti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gattaiola.it/?p=11385#comment-2225</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8211; lo dicono i dati ufficiali &#8211; a quota 275mila 182 ticket staccati. Si tratta di circa 38mila tiket staccati in meno rispetto allo scorso anno. Una diminuzione forse fisiologica per una manifestazione che può aver toccato il suo apice di [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; lo dicono i dati ufficiali &#8211; a quota 275mila 182 ticket staccati. Si tratta di circa 38mila tiket staccati in meno rispetto allo scorso anno. Una diminuzione forse fisiologica per una manifestazione che può aver toccato il suo apice di [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: I video con i migliori scatti di Lucca Comics&#38;Games 2023 &#8211; Gattaiola		</title>
		<link>https://gattaiola.it/2023/11/05/lucca-comicsgames-2023-314-220-biglietti-venduti-700-espositori-centinaia-di-ospiti-da-tutto-il-mondo-appuntamento-al-2024-dal-30-ottobre-al-3-novembre/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[I video con i migliori scatti di Lucca Comics&#38;Games 2023 &#8211; Gattaiola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 20:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gattaiola.it/?p=11385#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] foto di Ethan Ricci alcuni momenti dell&#8217;edizione che si è appena conclusa, dalle mostre alle cerimonie, all&#8217;incontro con la giuria del Gioco di ruolo dell&#8217;anno, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] foto di Ethan Ricci alcuni momenti dell&#8217;edizione che si è appena conclusa, dalle mostre alle cerimonie, all&#8217;incontro con la giuria del Gioco di ruolo dell&#8217;anno, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
